Таблiца 3. Адлегласцi памiж вежамi Верхняга замка ў метрах у залежнасцi ад даўжынi сажня
Кнiгi каштарысныя 1654-1655 гг. | Роспiс 1654 г. | ||||||||
Вежа | Сажань (м) | Вежа | Сажань (м) | ||||||
1.947 | 2,13 | 2.16 | 2,88 | 1.947 | 2,13 | 2.16 | 2,88 | ||
Усценская | 142.1 | 155,7 | 157,7 | 210,2 | Усць-Палаты | 109,0 | 119,5 | 121,0 | 161,3 |
Рукаў | 52,6 | 57,6 | 58,3 | 77,8 | Бык | 190,8 | 209,1 | 211,7 | 282,2 |
Машна | 208,3 | 307,2 | 311,0 | 414,7 | Машна | 428,3 | 469,3 | 475,2 | 633,6 |
Рукаў | 126,5 | 138,7 | 140,4 | 187.2 | Бык | 116,8 | 128,0 | 129,6 | 128,0 |
Рукаў кутнi | 70,1 | 76,8 | 77,8 | 103,7 | Бык | 64,2 | 70,4 | 71,3 | 95,0 |
Красная | 25,3 | 27,7 | 28,1 | 34,7 | Красная | 23,4 | 25,6 | 26.0 | 34,6 |
Уязная | 64,2 | 70,4 | 71,3 | 95,0 | Праязная | 60,3 | 66,1 | 67,0 | 89,3 |
Рукаў | 151,7 | 166,4 | 168,5 | 224,6 | Бык | 136,3 | 149,3 | 151,2 | 149,3 |
Гуська | 31,1 | 37,4 | 34.6 | 46,6 | Раства Хрыстова | 29,2 | 32,0 | 32.4 | 43,2 |
Фортка | 146,0 | 160,0 | 162.0 | 216,0 | Бык | 77,9 | 85,3 | 86,4 | 115,2 |
Усяго | 1089,9 | 1197,9 | 1209,7 | 1612.7 | Усяго | 1236,2 | 1354,6 | 1371,8 | 1828,2 |
3аўвага. Сумы акруглялiся да дзесяцiчнага знака.