Таблiца 5. Адлегласцi памiж вежамi Вялiкага пасада ў метрах у залежнасцi ад даўжынi сажня
Кнiгi каштарысныя 1654-1655 гг. | Роспiс 1654 г. | ||||||||
Вежа | Сажань (м) | Вежа | Сажань (м) | ||||||
1.947 | 2,13 | 2.16 | 2,88 | 1.947 | 2,13 | 2.16 | 2,88 | Фортка ад замка | |
Варварынская | 31,1 | 34,1 | 34,5 | 46,1 | Варварынская | 35,0 | 38,4 | 38,9 | 51,8 |
Мiронаўская | 833,3 | 913,2 | 924,5 | 1232,6 | Мiронаўская | 743,7 | 821,4 | 825,1 | 1100,2 |
Праязныя вароты | 42,8 | 46,9 | 47,5 | 63,4 | Несапраўдная праязная | 38,9 | 42,7 | 43,2 | 57,6 |
Iлынская | 120,7 | 132,3 | 133,9 | 178,5 | Iльiнская | 116,8 | 128,0 | 129,6 | 172,8 |
Карлiцкая | 159,6 | 174,9 | 177,1 | 236,2 | Скарбная | 155,8 | 170,7 | 172,8 | 230,4 |
Невельскiя вароты | 134,3 | 147,2 | 149,0 | 198,7 | Невельская праязная | 130,4 | 142,9 | 144,7 | 192,9 |
Навугольная | 136,3 | 149,3 | 151,2 | 201,6 | Навугольная | 138,4 | 158,8 | 146,8 | 195,8 |
Над Палатой | 220,0 | 241,1 | 244,1 | 325,4 | Кабыльчына | 350,5 | 384,0 | 388,8 | 518,4 |
"Калитка" | 35,0 | 38,4 | 38,9 | 51,8 | Фортка | 38,9 | 42,7 | 43,2 | 57,6 |
Усяго | 1713,1 | 1877,4 | 1900,8 | 2352,7 | Усяго | 1748,4 | 1929,6 | 1933,2 | 2577,5 |
3аўвага. Сумы акруглялiся да дзесяцiчнага знака.